İŞTE 2018 EN İYİ 20 TIP FAKÜLTESİ

2018 YKS Taban Puana Göre Sıralama

Sıra Fakülte Adı Kontenjan Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
1 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Uluslararası Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 10 10 549,17491 562,95427
2 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 15 15 548,17376 556,28589
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 50 50 538,53253 559,514
4 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 11 11 536,48359 548,54111
5 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 30 30 536,48221 562,02567
6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) 170 170 532,60951 556,70676
7 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 40 40 527,48952 536,36363
8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp 210 210 525,86598 546,61933
9 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 10 10 524,89086 543,8846
10 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 8 8 521,7634 533,00896
11 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp 270 270 521,51767 541,00318
12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp (İngilizce) 60 60 520,07963 540,23665
13 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 25 519,23182 548,50276
14 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 7 7 517,46763 527,22236
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 30 30 515,72005 525,71165
16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp 310 310 514,9239 550,74385
17 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 4 4 513,46196 519,99977
18 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 320 320 512,76655 532,28299
19 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 25 25 510,69421 534,06332
20 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 4 4 510,59726 543,80477
21 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 340 340 510,39907 539,79488
22 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 8 8 509,99758 518,31665
23 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 190 190 508,08046 535,27466
24 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 9 9 507,58286 530,66353
25 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 290 290 506,3359 519,89488
26 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 250 250 504,4367 527,81908
27 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 9 9 503,99492 508,95797
28 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 100 100 503,42078 517,03937
29 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 503,32409 533,91412
30 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) 10 10 503,10842 506,575
31 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 260 260 500,46336 534,28564
32 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 499,81918 509,37969
33 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 160 160 499,61373 508,24891
34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2 1 499,28647 499,28647
35 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 5 5 496,91736 502,79907
36 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 270 270 496,77649 521,00613
37 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 496,72005 514,70958
38 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 220 220 495,85445 518,61563
39 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 9 9 495,24987 503,85543
40 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 494,15925 509,2453
41 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Uluslararası Tıp Fakültesi 30 30 494,08689 508,69925
42 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 15 492,85362 510,06709
43 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 120 120 492,23031 502,68739
44 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 160 160 492,16692 504,31303
45 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 4 4 491,9503 495,70091
46 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 10 10 491,83079 502,29162
47 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 491,54623 538,85972
48 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 10 10 491,4945 502,82986
49 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 8 8 491,47403 501,14465
50 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 6 6 490,62934 495,30835

 

Bunu Okudunuz mu?

İŞTE 2018 YILININ EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ

Sıra Fakülte Adı Kontenjan Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan 1 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Uluslararası …

2018-2019 Tıp Taban Puanları Açıklandı!

2018-2019 Tıp Fakültesi Taban Puanları: En yüksekten en düşük puan sıralamasına göre listelemek için tıklayın… …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.