İŞTE 2018 YILININ EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ

Sıra Fakülte Adı Kontenjan Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
1 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Uluslararası Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 10 10 549,17491 562,95427
2 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 15 15 548,17376 556,28589
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 50 50 538,53253 559,514
4 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 11 11 536,48359 548,54111
5 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 30 30 536,48221 562,02567
6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) 170 170 532,60951 556,70676
7 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 40 40 527,48952 536,36363
8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp 210 210 525,86598 546,61933
9 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 10 10 524,89086 543,8846
10 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 8 8 521,7634 533,00896
11 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp 270 270 521,51767 541,00318
12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp (İngilizce) 60 60 520,07963 540,23665
13 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 25 519,23182 548,50276
14 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 7 7 517,46763 527,22236
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 30 30 515,72005 525,71165
16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp 310 310 514,9239 550,74385
17 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 4 4 513,46196 519,99977
18 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 320 320 512,76655 532,28299
19 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 25 25 510,69421 534,06332
20 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 4 4 510,59726 543,80477
21 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 340 340 510,39907 539,79488
22 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 8 8 509,99758 518,31665
23 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 190 190 508,08046 535,27466
24 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 9 9 507,58286 530,66353
25 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 290 290 506,3359 519,89488
26 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 250 250 504,4367 527,81908
27 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 9 9 503,99492 508,95797
28 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 100 100 503,42078 517,03937
29 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 503,32409 533,91412
30 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) 10 10 503,10842 506,575
31 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 260 260 500,46336 534,28564
32 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 499,81918 509,37969
33 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 160 160 499,61373 508,24891
34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2 1 499,28647 499,28647
35 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 5 5 496,91736 502,79907
36 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 270 270 496,77649 521,00613
37 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 496,72005 514,70958
38 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 220 220 495,85445 518,61563
39 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 9 9 495,24987 503,85543
40 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 494,15925 509,2453
41 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Uluslararası Tıp Fakültesi 30 30 494,08689 508,69925
42 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 15 492,85362 510,06709
43 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 120 120 492,23031 502,68739
44 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 160 160 492,16692 504,31303
45 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 4 4 491,9503 495,70091
46 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 10 10 491,83079 502,29162
47 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 491,54623 538,85972
48 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 10 10 491,4945 502,82986
49 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 8 8 491,47403 501,14465
50 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 6 6 490,62934 495,30835
51 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 250 250 490,55356 506,28388
52 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 275 275 489,47786 522,58784
53 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 488,33798 492,12314
54 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 180 180 487,56764 528,22743
55 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 10 10 487,42959 522,5209
56 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 180 180 487,09632 516,83932
57 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 8 8 486,96103 495,53329
58 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 7 7 486,52053 490,64871
59 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 7 7 486,0574 491,49804
60 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Tıp Fakültesi/Gülhane Tıp (Ankara) 150 150 485,5259 502,3703
61 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 270 270 485,4399 528,94202
62 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 200 200 484,76681 504,2625
63 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 35 35 484,52655 508,63455
64 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 30 30 483,68916 497,35658
65 MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 210 210 482,95733 504,55452
66 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 482,78565 490,65304
67 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 200 200 482,69694 522,69462
68 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 130 130 482,41815 515,71909
69 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 60 60 481,63424 491,20776
70 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Meram Tıp Fakültesi/Meram Tıp Fakültesi 220 220 481,1333 513,51528
71 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 8 8 480,7697 493,18103
72 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) 3 3 480,76949 483,15133
73 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 140 140 480,11332 495,7557
74 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 210 210 479,49076 503,40801
75 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 165 165 478,54158 519,89357
76 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 478,36386 489,86973
77 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) 5 5 478,14596 486,70479
78 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 220 220 478,05947 502,33432
79 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) 3 3 477,777 480,93849
80 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 210 210 476,70656 510,06554
81 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 150 150 476,24024 518,17257
82 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 140 140 476,15952 490,1012
83 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 140 140 476,00967 493,39023
84 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 200 200 475,01408 519,51385
85 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 474,61844 494,55307
86 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 40 40 474,00517 484,53782
87 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 125 125 473,82303 492,00713
88 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 150 150 472,70506 491,48846
89 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 472,65495 484,13155
90 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 180 180 471,85013 526,90546
91 AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 30 30 471,73411 484,62475
92 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) 3 3 471,57923 477,1112
93 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 15 471,44168 489,74987
94 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 30 30 471,13504 492,93575
95 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 40 40 471,05009 489,30191
96 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 471,00151 471,00151
97 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 470,93482 476,35411
98 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 200 200 470,86791 522,96612
99 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 170 170 470,85873 487,43168
100 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 60 60 470,63223 490,32217
101 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 470,27628 497,04613
102 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 100 100 468,95986 490,55362
103 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 65 65 467,98918 487,88287
104 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 467,96776 496,11536
105 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 160 160 467,82958 491,45842
106 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 200 200 467,4798 501,31816
107 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 160 160 467,22169 523,56629
108 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 467,18203 474,96325
109 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 11 11 466,88986 490,81942
110 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 50 50 466,40146 482,55833
111 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 466,39144 494,32663
112 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 175 175 466,18411 487,29186
113 ORDU ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 466,0076 473,92823
114 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 100 100 465,55153 503,39792
115 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) 60 60 465,46616 486,82311
116 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 3 3 464,80091 467,2451
117 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 464,50444 480,66683
118 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 464,37133 484,68518
119 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 60 60 464,14619 476,08576
120 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 463,86184 500,31463
121 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 463,56285 484,57902
122 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 463,55689 524,36739
123 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 7 7 463,26823 472,24002
124 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 462,92318 484,89888
125 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 8 8 462,66852 473,47644
126 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 140 140 462,63811 500,80178
127 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 20 20 462,36163 483,93697
128 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 100 100 462,09464 469,68411
129 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 120 120 462,06894 499,97899
130 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5 462,02647 492,6775
131 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 50 50 461,74882 483,43924
132 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi 80 80 461,47294 466,86659
133 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 65 65 461,08198 516,83318
134 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 10 10 460,68806 465,88295
135 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 5 5 460,04733 461,20358
136 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) 6 6 459,76005 460,60116
137 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 10 10 458,89276 461,18476
138 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 52 52 458,60621 490,45026
139 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 92 92 457,95976 507,21548
140 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) 3 3 457,44183 467,24672
141 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 4 4 456,94997 457,93495
142 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) 15 15 456,34655 470,01898
143 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 20 20 456,33761 486,66892
144 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 3 3 455,98092 456,99953
145 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Tıp Fakültesi/Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 10 10 455,94918 471,95274
146 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 16 16 455,74999 462,29162
147 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İstanbul) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 10 10 455,72534 484,41907
148 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 455,45661 455,45661
149 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 21 21 454,7925 460,91751
150 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 5 5 454,69995 458,56638
151 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 20 453,19227 487,27499
152 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 8 8 452,83442 457,90823
153 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 20 20 448,46969 456,27647
154 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 34 34 448,02414 458,73264
155 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Tıp Fakültesi/Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 30 30 446,65703 463,50809
156 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 21 21 445,79729 459,11824
157 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) 8 8 445,74283 452,25755
158 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 72 72 444,36555 478,41766
159 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 443,20508 443,20508
160 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 81 81 443,00888 478,26048
161 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 16 16 440,71893 454,20234
162 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 60 60 439,87522 489,07088
163 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 49 49 439,41532 461,254
164 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 48 48 437,04592 460,23218
165 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 50 50 436,66551 461,98997
166 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 5 5 436,60372 452,98872
167 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 40 40 435,6041 463,57329
168 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 44 44 434,13412 452,54051
169 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 78 78 431,23752 465,52914
170 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 50 50 430,37098 491,88662
171 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) 21 21 430,28538 460,44491
172 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 427,72299 427,72299
173 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 38 38 427,3471 448,62301
174 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 24 24 427,29244 441,69756
175 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Tıp Fakültesi/Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 140 141 426,24168 466,94541
176 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 72 72 425,7496 457,43813
177 AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 40 421,62089 455,85975
178 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 20 421,58148 433,07789
179 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 17 17 420,22604 446,96723
180 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 30 30 419,94784 450,52182
